
金相显微镜BM-4XAI(单目、倒置)
单目倒置,3个物镜,100~1250倍,手轮工作台
目镜:10X 12.5X
物镜:10X 40X 100X(油)
载物台尺寸:180×200mm
		目镜:10X 12.5X
物镜:10X 40X 100X(油)
载物台尺寸:180×200mm
产品介绍
一、用途
BM-4XA I 单目金相显微镜是用于鉴别和分析各种金属和合金的组织结构,可广泛地应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定,原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析等工作。二、技术规格
1、目镜
| 类 别 | 放大倍数 | 视场直径(mm) | 
| 平场目镜 | 10X | 18 | 
| 12.5X | 15 | 
2、物镜:
| 类 别 | 放大 倍数 | 数值孔径 N.A(mm) | 系统 | 焦距(mm) | 工作距离(mm) | 
| 消色差物镜 | 10X | 0.25 | 干 | 17.13 | 7.316 | 
| 平场消色差金相物镜 | 40X | 0.65 | 4.45 | 0.66 | |
| 消色差物镜 | 100X(油) | 1.25 | 油 | 2.906 | 0.198 | 
3、显微镜的总放大倍率
| 物 镜 | 目 镜 | 镜筒系数 | 总放大倍数 | 
| 10X | 10X | 1X | 100X | 
| 40X | 400X | ||
| 100X(油) | 1000X | 
| 物 镜 | 目 镜 | 镜筒系数 | 总放大倍数 | 
| 10X | 12.5X | 1X | 125X | 
| 40X | 500X | ||
| 100X(油) | 1250X | 
4、机械筒长:160mm
5、微动调焦:调节范围:30mm;刻度格值:0.002mm
6、载物台尺寸:180×200mm;移动范围:纵向50mm,横向70mm
7、载物片孔径:Φ10,Φ20mm
8、照明灯泡:卤素灯6V20W,亮度可调。
9、变压器:内置式85-265伏输入电压宽电压变压器。
三、仪器成套性
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 | 
| 1 | 金相显微镜主体 | 台 | 1 | |
| 2 | 单目镜筒 | 只 | 1 | |
| 3 | 平场目镜:10×、12.5× | 只 | 各1 | |
| 4 | 消色差物镜:10×、100×油 | 只 | 各1 | |
| 5 | 平场消色差金相物镜:40× | 只 | 1 | |
| 6 | 杉木油 | 瓶 | 1 | |
| 7 | 卤素灯泡(6V/20W)、保险丝 | 只 | 各1 | 备用 | 
| 8 | 滤色片(兰、绿、黄) | 片 | 各1 | |
| 9 | 载物片(Φ10、Φ20) | 件 | 各1 | |
| 10 | 载物台压簧 | 件 | 1 | |
| 11 | 电源线 | 根 | 1 | |
| 12 | 产品使用说明书 | 份 | 1 | |
| 13 | 产品合格证明 | 份 | 1 | |
| 14 | 产品保修卡 | 份 | 1 | 










